加工定制:是 | 排量:多种供选L | 品牌:程力威 |
型号:五十铃全落地式清障车 | 举升重量:2800kg | 外观颜色:多种可选 |
发动机型号:QL1070A1KAY | 平均使用油耗:定制L/100km |
五十铃全落地清障车
五十铃全落地型清障车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 五十铃全落地型清障车 | 外型尺寸: | 7300X2300X2460(mm) |
底盘型号: | QL1070A1KAY | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/2470(mm) |
整备质量: | 4370(Kg) | 车速: | 105(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整车说明: | 托举质量:2800kg;可选装摆臂平板。随底盘选装加宽前保险杠。侧防护采用冷弯型钢/Q235B,螺栓连接。后防护由专用装置替代。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A1KAY | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3815 | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | 2 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2580/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
QL1070A1KAY底盘详细信息表 | |||
产品号 | DE2WT3Z3016 | 产品ID | 2429161 |
产品商标 | 五十铃牌 | 底盘型号 | QL1070A1KAY |
批次 | 242 | 生效日期 | 20121105 |
底盘类别 | 二类 | 产品名称 | 载货汽车底盘 |
企业名称 | 庆铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 |
外形尺寸(mm)长 | 6645 | 总质量 | 7300 |
外形尺寸(mm)宽 | 1880 | 整备质量 | 2050 |
外形尺寸(mm)高 | 2160 | 挂车质量 |
|
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3815 |
轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 轮胎数 | 6 |
弹簧片数 | 8/6+5 | 接近角离去角 | 24/14 |
前轮距 | 1504 | 后轮距 | 1425 |
前悬后悬 | 1015/1815 | 轴荷 | 2580/4720 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
其它: | 1、发动机净功率为87kW;2、可选装加宽前保险杠; |
我公司程力专气主要生产清障车是清障车厂家直销处,其主导一拖二清障车,全落地清障车,大型清障车,拖吊连体清障车,带吊机清障车,东风清障车,江淮清障车,五十铃清障车,豪沃清障车等。我们始终秉承:以质量求生存,信誉为***,诚信待人,顾客至上的宗旨。赢得全国各地新老客户的一致赞誉!欢迎更多的用户跟我们咨询,购车,合作!
如果您对我们的产品感兴趣,欢迎您随时拨打我们的24小时免费咨询热线:18271514280 .我们的***经理将会根据您的需求为您推荐合适您的清障车。
咨询热线: | 0722-3801828 |
销售电话: | 胡总 18271514280 13971795952
|
企业***: | / |
商务QQ: | QQ号码:2630792712 |
厂家供应五十铃全落地式清障车 一拖二道路清障车 拖车价格 全国联保